Salam,
Dapatkan produk2 desaku dgn mendaftar percuma di http://www.bio-asli.com/bioasli/bioasli.asp?id=salmeeza
Agak lama saya tak mengirim emel kepada anda ya. Walaupun kini sibuk dengan komitemen baru namun TETAP setia aktif dengan desaku bio. TERIMA KASIH tak terhingga kepada downlines yg telah menyahut peluang memulakan langkah menambah pendatapatan dan kesihatan melalui pembelian pertama anda.
Tidak lupa juga kepada yang sentiasa mengekalkan belian bulan dan setia menggunakan produk2 kelapa dara ini. TAHUKAH ANDA ADA PRODUK BARU YG DIKELUARKAN? kalau belum, jenguk2 akaun desaku anda ya.
Kepada yg masih belum memulakan, JANGAN TUNGGU LAGI, MULAKAN PEMBELIAN PERTAMA ANDA.
SIKIT-SIKIT LAMA-LAMA JADI BUKIT...
yang memang setia dan yakin dengan program tambah kesihatan dan pendapatan cara desaku, teruskan mempromosi. Promosi-promosi juga, jangan lupa gerakkan ahli yg dah masuk tapi belum buat belian lagi. Mereka tu, sebelah kaki dah masuk, tunggu nak jalankan aje lagi.
Banyakkan sikit kempen supaya ahli2 yg belum membeli cepat2 membeli dan terus membeli setiap bulan. RM30 atau RM25 aje sebulan. Kalau perlukan lebih, tambah je belian.
SEkali lagi nak ingatkan, awal2 dulu sayapun komisyen sikit juga... ala, ringit2 aje. Tapi kesabaran tu ada ganjarannya. Sekarang, saya dpt produk dan duit free drp program ni.
Bulan baru ni komisyen saya lebih drp RM200. Memanglah bukan ribu/juta tapi, ada ke org yg nak bg duit free kat kita? Ni ha komisyen saya bulan Mac (kurang drp bulan Feb tapi masih lumayan).
| Login | : a2342 | ||
| Sponsor | : A2043 | ||
| Komisyen Bulan | : MAC 2008 | ||
| KOMISYEN BELIAN TAJAAN | |||
| Level | Jualan (RM) | Komisyen (%) | Komisyen (RM) |
| Belian Peribadi | RM 120 | 5 % | RM 6 |
| 1 | RM 895 | 5 % | RM 44.75 |
| 2 | RM 440 | 5 % | RM 22 |
| 3 | RM 1905 | 3 % | RM 57.15 |
| 4 | RM 1220 | 3 % | RM 36.6 |
| 5 | RM 400 | 3 % | RM 12 |
| JUMLAH | 24% | RM 178.5 | |
| Belian melebihi RM50 (Layak) | |||
| 6 | RM 1225 | 0.5 % | RM 6.125 |
| 7 | RM 1035 | 0.5 % | RM 5.175 |
| 8 | RM 810 | 0.5 % | RM 4.05 |
| 9 | RM 1605 | 0.4 % | RM 6.42 |
| 10 | RM 915 | 0.4 % | RM 3.66 |
| JUMLAH | 2.3% | RM 25.43 | |
| Belian melebihi RM75 (Layak) | |||
| 11 | RM 755 | 0.4 % | RM 3.02 |
| 12 | RM 105 | 0.3 % | RM 0.42 |
| 13 | RM 80 | 0.3 % | RM 0.24 |
| 14 | RM | 0.3 % | RM 0 |
| 15 | RM 55 | 0.2 % | RM 0.11 |
| JUMLAH | 1.5% | RM 3.79 | |
| Belian melebihi RM100 (Layak) | |||
| 16 | RM | 0.2 % | RM 0 |
| 17 | RM | 0.2 % | RM 0 |
| 18 | RM | 0.1 % | RM 0 |
| 19 | RM | 0.1 % | RM 0 |
| 20 | RM | 0.1 % | RM 0 |
| JUMLAH | 0.7% | RM 00000 | |
| JUMLAH BESAR | RM207.72 | ||
Jom sama2 tingkatkan kesihatan dan pendapatan cara desaku.
Dapatkan produk2 desaku dgn mendaftar percuma di http://www.bio-asli.com/bioasli/bioasli.asp?id=salmeeza


0 comments:
Post a Comment